PM2.5查詢(更新時間:2024-09-26 00:16:07)
北京
pm2.5AQI指數(shù)
PM2.5濃度
176微克/立方米
目前城市排名
292
上海
pm2.5AQI指數(shù)
PM2.5濃度
62微克/立方米
目前城市排名
183
廣州
pm2.5AQI指數(shù)
PM2.5濃度
24微克/立方米
目前城市排名
50
深圳
pm2.5AQI指數(shù)
PM2.5濃度
28微克/立方米
目前城市排名
67
杭州
pm2.5AQI指數(shù)
PM2.5濃度
29微克/立方米
目前城市排名
85
成都
pm2.5AQI指數(shù)
PM2.5濃度
72微克/立方米
目前城市排名
241
天津
pm2.5AQI指數(shù)
PM2.5濃度
211微克/立方米
目前城市排名
357
武漢
pm2.5AQI指數(shù)
PM2.5濃度
42微克/立方米
目前城市排名
139
全國城市PM2.5實時查詢
什么是PM2.5
細顆粒物又稱細粒、細顆粒、PM2.5。細顆粒物指環(huán)境空氣中空氣動力學當量直徑小于等于 2.5 微米的顆粒物。它能較長時間懸浮于空氣中,其在空氣中含量濃度越高,就代表空氣污染越嚴重。雖然PM2.5只是地球大氣成分中含量很少的組分,但它對空氣質量和能見度等有重要的影響。與較粗的大氣顆粒物相比,PM2.5粒徑小,面積大,活性強,易附帶有毒、有害物質(例如,重金屬、微生物等),且在大氣中的停留時間長、輸送距離遠,因而對人體健康和大氣環(huán)境質量的影響更大。
空氣質量 | AQI指數(shù) | 等級 | 友情提示 |
---|---|---|---|
優(yōu) | 0~50 | 一級 | 空氣質量令人滿意,基本無空氣污染,對健康沒有危害。 各類人群可多參加戶外活動,多呼吸一下清新的空氣。 |
良 | 51~100 | 二級 | 除少數(shù)對某些污染物特別敏感的人群外,不會對人體健康產(chǎn)生危害。除少數(shù)對某些污染物特別容易過敏的人群外,其他人群可以正常進行室 |
輕度污染 | 101~150 | 三級 | 除少數(shù)對某些污染物特別敏感的人群外,不會對人體健康產(chǎn)生危害。除少數(shù)對某些污染物特別容易過敏的人群外,其他人群可以正常進行室 |
中度污染 | 151~200 | 四級 | 敏感人群癥狀進一步加劇,可能對健康人群的心臟、呼吸系統(tǒng)有影響。 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應盡量減少外出,停留在室 內(nèi),一般人群應適量減少戶外運動。 |
重度污染 | 201~300 | 五級 | 敏感人群癥狀進一步加劇,可能對健康人群的心臟、呼吸系統(tǒng)有影響。 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應盡量減少外出,停留在室 內(nèi),一般人群應適量減少戶外運動。 |
嚴重污染 | >301 | 六級 | 敏感人群癥狀進一步加劇,可能對健康人群的心臟、呼吸系統(tǒng)有影響。 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應盡量減少外出,停留在室 內(nèi),一般人群應適量減少戶外運動。 |
城市 | 空氣質量 | AQI |
---|---|---|
包頭 | 嚴重污染 | 396 |
綏化 | 嚴重污染 | 370 |
呼和浩特 | 嚴重污染 | 368 |
邢臺 | 嚴重污染 | 303 |
膠南 | 重度污染 | 288 |
忻州 | 重度污染 | 287 |
德州 | 重度污染 | 271 |
渭南 | 重度污染 | 271 |
咸陽 | 重度污染 | 267 |
天津 | 重度污染 | 262 |
hao86網(wǎng)為您帶來pm2.5,pm2.5實時查詢,pm2.5的意思,pm2.5指數(shù)正常,pm2.5濃度,pm2.5多少算正常范圍
溧阳市 | 汉源县 | 甘肃省 | 德昌县 | 武城县 | 香格里拉县 |
武邑县 | 仁布县 | 浦东新区 | 贵德县 | 大连市 | 黔西县 |
佳木斯市 | 遂溪县 | 崇礼县 | 章丘市 | 上饶县 | 长葛市 |